Nadya's utställningar
Datum | Plats | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2018-03-24 | Gumshallen, Nyköping | Östkatten | Youssef Khaled, CZ | 8 | CAPIB |
2018-03-11 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Eva Porat | 10 | Premier |
2018-03-10 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Cristiano Federico Sandon, IT | 10 | CAP |
2017-10-08 | Åby Tennisklubb, Norrköping |
Östkatten | Ludmila Khaled, CZ | 10 | Ex 2 |
2017-08-12 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Malin Sundqvist | 10 | CAP |
2016-07-03 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Lena Björkander | 1 | HP, BIV |
2016-07-02 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Åsa Carnbrand | 1 | HP |
2016-06-19 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Eric Reijers, CZ | 1 | HP |
2016-06-18 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Vladimir Isakov, BY | 1 | HP |
2016-06-05 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Åsa Carnbrand Hammarlund | 1 | HP |
2016-06-04 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Nurit Pahl, IL | 1 | HP, BIV, NOM |
2016-05-22 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Zvezdan Memedov | 1 | HP |
2016-05-21 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Robert Lubrano, FR | 1 | HP |
2015-10-24-- 2015-10-25 |
Malmö Arena | SVERAK, WWS | Veikko Saarela, FI | 1 | HP |
2015-09-27 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Alessandro Ghibaudo, IT | 1 | HP |
2015-09-26 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Veikko Saarela, FI | 1 | HP |
2015-09-26 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | 16 | BIS Avelshona | |
2015-09-05 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Jaana Jyrkinen, FI | 1 | HP, NOM |
2015-08-23 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Åsa Hammarlund | 1 | HP |
2015-08-22 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Mats Askett | 1 | HP, BIV, NOM |
2015-08-02 | Sollentuna Rackethall | Speed Cat | Eric Reijers, CZ | 1 | HP, NOM |
2015-08-02 | Sollentuna Rackethall | Speed Cat | 16 | 3:a Avelshona | |
2015-06-28 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Aliosha Romero | 1 | HP |
2015-06-27 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Eva Porat | 1 | HP, NOM |
2015-06-07 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 1 | HP |
2015-06-06 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Lena Björkander | 1 | HP |
2015-05-17 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 1 | HP |
2015-05-16 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 1 | HP |
2015-05-16 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | 16 | 2:a Avelshona | |
2014-10-18 | Jälla Idrottshall, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Luigi Comorio, IT | 3 | Supreme Champion |
2014-09-06 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Kristiina Rautio, FI | 3 | CACS, BIV, DVM |
2014-08-24 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Mats Askett | 3 | CACS, BIV |
2014-08-23 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Lene Glem, DK | 3 | CACS, BIV, NOM |
2014-06-29 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Åsa Hammarlund | 3 | CACS |
2014-06-28 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Lena Björkander | 3 | CACS |
2014-06-15 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Mats Askett | 3 | CACS |
2014-06-14 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb, Breed BIS SIB |
Yan Roca-Folch, FR | 3 | CACS |
2014-06-08 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 3 | CACS |
2014-06-07 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Magdalena Kudra, DE | 3 | CACS, BIV |
2014-05-25 | Furuset Forum, Oslo | Norsk Rasekatt Klubb | Tellervo Kass, FI | 3 | CACS |
2014-05-24 | Furuset Forum, Oslo | Norsk Rasekatt Klubb | Anne Køhn, DK | 5 | GIC |
2014-05-03 | Curlinghallen, Östersund | Storsjökatten | Michael Edström | 5 | CAGCIB |
2013-09-28 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Eva Porat | 5 | CAGCIB |
2013-09-14-- 2013-09-15 |
Stadium Arena, Norrköping | Östkatten, SW | Alexey Shchukin, NL | 5 | CAGCIB |
2013-08-31 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Glenn Sjöbom | 5 | CAGCIB, BIV |
2013-08-04 | Sollentuna Rackethall | Top Cat Club | Jörgen Frithiof | 5 | CAGCIB, BIV |
2013-08-03 | Sollentuna Rackethall | Top Cat Club | Raymond Saetre, NO | 5 | CAGCIB |
2013-05-12 | Lundahallen, Östervåla | Uppsala Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 5 | CAGCIB |
2013-05-05 | Lørenskog Ishall | Lillestrøm Rasekattklubb | Veikko Saarela, FI | 7 | IC |
2013-05-04 | Lørenskog Ishall | Lillestrøm Rasekattklubb | Maud Olsen Johansson | 7 | CACIB |
2013-03-31 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Michael Edström | 7 | CACIB |
2013-03-30 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Sebastian Pruchniak, PL | 9 | Champion, BIV, NOM |
2013-03-10 | Sollentuna Rackethall | Speed Cat | Maud Olsen Johansson | 9 | CAC, BIV, NOM |
2013-03-09 | Sollentuna Rackethall | Speed Cat | Jørgen Billing, DK | 9 | CAC, BIV |
2013-03-03 | Gumshallen, Nyköping | Östkatten | Marie Westerlund | 9 | Ex 2 |
2013-02-03 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 1 |
2013-02-02 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Marta Ziemianska, NO | 11 | Ex 1, NOM |
2013-01-20 | Sollentuna Rackethall | Järva Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 11 | Ex 1 |
2013-01-19 | Sollentuna Rackethall | Järva Kattklubb | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1, BIV |
2012-11-18 | Sollentuna Rackethall | Birka Kattklubb | Raymond Saetre, NO | 11 | Ex 1, BIV |
2012-11-17 | Sollentuna Rackethall | Birka Kattklubb | Aase Nissen, DK | 11 | Ex 1 |
2012-11-04 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
2012-11-03 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Bertil Johansson | 11 | Ex 1 |
2012-10-20 | Täby Park Hotell | Alfakatten | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIR-NOM |
2012-10-07 | Racketstadion, Norrköping | Östkatten | Fabio Brambilla, IT | 12 | Ex 1, BIV |
2012-10-06 | Racketstadion, Norrköping | Östkatten | Alessandro Ghibaudo, IT | 12 | Ex 1, BIV |
2012-09-30 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Aliosha Romero | 12 | Ex 1, BIV |
2012-09-29 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Kristiina Rautio, FI | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2012-09-01 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Mira Fonsén, FI | 12 | Ex 1, BIV, NOM |