Utställningar |
Resultaten per katt finns på respektive katts sida
Planerade utställningar finns här
2024
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2024-06-16A | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 2 | HP |
2024-06-16A | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 15 a | BIS Senior |
2024-06-16B | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Rui Pacheco, IT | 2 | HP, NOM |
2024-06-16B | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 15 a | BIS Senior |
2024-05-05 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Mats Stark | 2 | HP, NOM |
2024-05-05 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Mats Stark | 15 a | 2:a Seniorhona |
2024-05-05 | Solberga Zafirs Sofia | Västerås Kattklubb | Mats Stark | 6 | CAGPIB |
2024-05-04 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 2 | HP, NOM |
2024-05-04 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2024-05-04 | Solberga Zafirs Sofia | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 6 | CAGPIB |
2024-01-28 | Solberga Zafirs Princessa | Vi Kattägare | Lena Björkander | 2 | HP, BIV |
2024-01-28 | Solberga Zafirs Princessa | Vi Kattägare | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 15 a | 4:a Seniorhona |
2024-01-27 | Solberga Zafirs Princessa | Vi Kattägare | Gianfranco Mantovani, IT | 2 | HP, NOM |
2024-01-27 | Solberga Zafirs Princessa | Vi Kattägare | Glenn Sjöbom | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2023-11-18A | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Dietmar Sagurski, DE | 2 | HP, NOM, BIS, DSM, DSW |
2023-11-18A | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Bjarne Wikström, FI | 15 a | BIS Senior |
2023-11-18B | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Kristiina Rautio, FI | 2 | HP |
2023-11-18B | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Zvezdan Memedov | 15 a | 1:a Seniorhona |
2023-10-22 | Solberga Zafirs Adrian | Dansk Racekatte Klub | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 1 |
2023-10-21 | Solberga Zafirs Adrian | Dansk Racekatte Klub | Flavia Capra, IT | 11 | Ex 1 |
2023-10-08 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Annika Berner | 2 | HP |
2023-10-08 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Eva Porat | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-10-08 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Annika Berner | 6 | CAGPIB |
2023-10-08 | Solberga Zafirs Zoia | Östkatten | Annika Berner | 5 | CAGCIB |
2023-10-07 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Zvezdan Memedov | 2 | HP |
2023-10-07 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Yan Roca Folch, FR | 15 a | BIS Senior |
2023-10-07 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Zvezdan Memedov | 8 | IP |
2023-10-07 | Solberga Zafirs Zoia | Östkatten | Zvezdan Memedov | 7 | IC, NOM |
2023-09-02 | Solberga Zafirs Princessa | MellanSvenska Kattklubben |
Marteinn Tausen, IS | 2 | HP |
2023-09-02 | Solberga Zafirs Princessa | MellanSvenska Kattklubben |
Dietmar Sagurski, DE | 15 a | BIS Senior |
2023-09-02 | Solberga Zafirs Sofia | MellanSvenska Kattklubben |
Marteinn Tausen, IS | 8 | CAPIB |
2023-09-02 | Solberga Zafirs Zoia | MellanSvenska Kattklubben |
Marteinn Tausen, IS | 7 | CACIB |
2023-08-13 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 2 | HP |
2023-08-13 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 15 a | BIS Senior |
2023-08-13 | Solberga Zafirs Zoia | Järva Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 7 | CACIB |
2023-08-12 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Irene Eek Magnusson | 2 | HP |
2023-08-12 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-08-12 | Solberga Zafirs Zoia | Järva Kattklubb | Irene Eek Magnusson | 7 | CACIB |
2023-06-18 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Danijel Iveta, HR | 2 | HP |
2023-06-18 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Kristiina Rautio, FI | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-06-17 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Dominika Halická, SK | 2 | HP, NOM |
2023-06-17 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Danijel Iveta, HR | 15 a | 5:a Seniorhona |
2023-06-04 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Charles Spijker, NL | 2 | HP, BIV, NOM, BIS |
2023-06-04 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 15 a | BIS Senior |
2023-06-04 | Solberga Zafirs Sofia | Sundsvalls Kattklubb | Charles Spijker, NL | 8 | CAPIB |
2023-06-04 | Solberga Zafirs Zoia | Sundsvalls Kattklubb | Charles Spijker, NL | 7 | Ex 2 |
2023-06-03 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 2 | HP, BIV, NOM, BIS |
2023-06-03 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Glenn Sjöbom | 15 a | BIS Senior |
2023-06-03 | Solberga Zafirs Sofia | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 8 | CAPIB |
2023-06-03 | Solberga Zafirs Zoia | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 7 | Ex 2 |
2023-04-29--30 | Solberga Zafirs Princessa | Adelkatten, SWS | Glenn Sjöbom | 4 | Supreme Premier, BIV, NOM |
2023-03-11A | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Marcin Biernaczyk, PL | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-03-11A | Solberga Zafirs Sofia | Stockholms Kattklubb | Åsa Carnbrand | 8 | CAPIB |
2023-03-11A | Solberga Zafirs Zoia | Stockholms Kattklubb | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB |
2023-03-11B | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 4 | CAPS, NOM |
2023-03-11B | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Fabio Brambilla, IT | 15 a | 3:a Seniorhona |
2023-03-11B | Solberga Zafirs Sofia | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 10 | Premier |
2023-03-11B | Solberga Zafirs Zoia | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 9 | Champion |
2023-02-26 | Solberga Zafirs Princessa | Nerikes Kattklubb | George Dorgiakis, GR | 4 | CAPS |
2023-02-26 | Solberga Zafirs Princessa | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-02-26 | Solberga Zafirs Sofia | Nerikes Kattklubb | George Dorgiakis, GR | 10 | CAP, NOM |
2023-02-26 | Solberga Zafirs Zoia | Nerikes Kattklubb | George Dorgiakis, GR | 9 | CAC |
2023-02-25 | Solberga Zafirs Princessa | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 4 | CAPS, BIV, NOM |
2023-02-25 | Solberga Zafirs Princessa | Nerikes Kattklubb | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-02-25 | Solberga Zafirs Sofia | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 10 | CAP |
2023-02-25 | Solberga Zafirs Zoia | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 9 | CAC |
2023-01-08 | Solberga Zafirs Princessa | Fräsets Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 4 | CAPS, NOM, BIS |
2023-01-08 | Solberga Zafirs Princessa | Fräsets Kattklubb | Helene Lis | 15 a | BIS Senior |
2023-01-08 | Solberga Zafirs Zoia | Fräsets Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 11 | Ex 1, BIV |
2023-01-07 | Solberga Zafirs Princessa | Fräsets Kattklubb | Glenn Sjöbom | 4 | CAPS, NOM, BIS |
2023-01-07 | Solberga Zafirs Princessa | Fräsets Kattklubb | Zvezdan Memedov | 15 a | BIS Senior |
2023-01-07 | Solberga Zafirs Zoia | Fräsets Kattklubb | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 2 |
2022
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2022-11-19A | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Michael Edström | 4 | CAPS |
2022-11-19A | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-11-19A | Solberga Zafirs Viktoria | Birka Kattklubb | Michael Edström | 3 | CACS |
2022-11-19A | Solberga Zafirs Zoia | Birka Kattklubb | Michael Edström | 11 | Ex 2 |
2022-11-19A | Solberga Zafirs Xanfii | Birka Kattklubb | Michael Edström | 8 | CAPIB |
2022-11-19B | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Jaana Jyrkinen, FI | 4 | CAPS |
2022-11-19B | Solberga Zafirs Princessa | Birka Kattklubb | Pia Nyrup, DK | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-11-19B | Solberga Zafirs Viktoria | Birka Kattklubb | Jaana Jyrkinen, FI | 5 | GIC |
2022-11-19B | Solberga Zafirs Zoia | Birka Kattklubb | Jaana Jyrkinen, FI | 11 | Ex 1, NOM |
2022-11-19B | Solberga Zafirs Xanfii | Birka Kattklubb | Jaana Jyrkinen, FI | 10 | Premier, NOM |
2022-10-16 | Solberga Zafirs Princessa | Hälsingekatten | Hannah Jensen | 4 | CAPS |
2022-10-16 | Solberga Zafirs Princessa | Hälsingekatten | Kristiina Rautio, FI | 15 a | 5:a Seniorhona |
2022-10-16 | Solberga Zafirs Viktoria | Hälsingekatten | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
2022-10-16 | Solberga Zafirs Zoia | Hälsingekatten | Hannah Jensen | 11 | Ex 2 |
2022-10-15 | Solberga Zafirs Princessa | Hälsingekatten | Glenn Sjöbom | 4 | CAPS |
2022-10-15 | Solberga Zafirs Princessa | Hälsingekatten | Donatella Mastrangelo, IT | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-10-15 | Solberga Zafirs Viktoria | Hälsingekatten | Glenn Sjöbom | 5 | CAGCIB |
2022-10-15 | Solberga Zafirs Zoia | Hälsingekatten | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 2 |
2022-10-09 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Åsa Carnbrand | 4 | CAPS, NOM |
2022-10-09 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Mira Fonsén, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-10-09 | Solberga Zafirs Viktoria | Östkatten | Åsa Carnbrand | 5 | CAGCIB |
2022-10-09 | Solberga Zafirs Zoia | Östkatten | Åsa Carnbrand | 11 | Ex 1 |
2022-10-08 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Zvezdan Memedov | 6 | GIP |
2022-10-08 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Helene Lis | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-10-08 | Solberga Zafirs Viktoria | Östkatten | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
2022-10-08 | Solberga Zafirs Zoia | Östkatten | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 |
2022-09-25 | Solberga Zafirs Princessa | Dalälvskatten | Annika Berner | 6 | CAGPIB |
2022-09-25 | Solberga Zafirs Princessa | Dalälvskatten | Michael Edström | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-09-25 | Solberga Zafirs Viktoria | Dalälvskatten | Annika Berner | 5 | CAGCIB, BIV |
2022-09-25 | Solberga Zafirs Zoia | Dalälvskatten | Annika Berner | 12 | Ex 2 |
2022-09-24 | Solberga Zafirs Princessa | Dalälvskatten | Hannah Jensen | 6 | CAGPIB |
2022-09-24 | Solberga Zafirs Princessa | Dalälvskatten | Luigi Comorio, IT | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-24 | Solberga Zafirs Viktoria | Dalälvskatten | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
2022-09-24 | Solberga Zafirs Zoia | Dalälvskatten | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
2022-09-10A | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-10A | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Marteinn Tausen, IS | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-10A | Solberga Zafirs Viktoria | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 7 | International Champion |
2022-09-10A | Solberga Zafirs Zoia | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 12 | Ex 1, BIV |
2022-09-10A | Solberga Zafirs Xanfii | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 10 | CAP |
2022-09-10B | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Malin Sundqvist | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-10B | Solberga Zafirs Princessa | Stockholms Kattklubb | Hannah Jensen | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-10B | Solberga Zafirs Viktoria | Stockholms Kattklubb | Malin Sundqvist | 7 | CACIB |
2022-09-10B | Solberga Zafirs Zoia | Stockholms Kattklubb | Malin Sundqvist | 12 | Ex 1, BIV |
2022-09-03 | Solberga Zafirs Princessa | MellanSvenska Kattklubben |
Mats Askett | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-03 | Solberga Zafirs Princessa | MellanSvenska Kattklubben |
Caroline Stoa, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-09-03 | Solberga Zafirs Viktoria | MellanSvenska Kattklubben |
Mats Askett | 7 | CACIB, BIV |
2022-09-03 | Solberga Zafirs Zoia | MellanSvenska Kattklubben |
Mats Askett | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2022-08-21 | Solberga Zafirs Princessa | Top Cat Club | Alexey Shchukin, NL | 6 | CAGPIB, NOM |
2022-08-21 | Solberga Zafirs Princessa | Top Cat Club | Bjarne Wikström, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-08-21 | Solberga Zafirs Viktoria | Top Cat Club | Alexey Shchukin, NL | 7 | Ex 2 |
2022-08-21 | Solberga Zafirs Zoia | Top Cat Club | Alexey Shchukin, NL | 12 | Ex 1, BIV |
2022-08-20 | Solberga Zafirs Princessa | Top Cat Club | Veikko Saarela, FI | 8 | IP, NOM, BIS |
2022-08-20 | Solberga Zafirs Princessa | Top Cat Club | Lena Björkander | 15 a | BIS Senior |
2022-08-20 | Solberga Zafirs Viktoria | Top Cat Club | Veikko Saarela, FI | 7 | CACIB, NOM |
2022-08-20 | Solberga Zafirs Zoia | Top Cat Club | Veikko Saarela, FI | 12 | Ex 1 |
2022-07-16B | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 8 | CAPIB |
2022-07-16B | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-07-16B | Solberga Zafirs Viktoria | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 7 | Ex 2 |
2022-07-16B | Solberga Zafirs Zoia | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2022-07-16A | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Sebastian Pruchniak, PL | 8 | CAPIB, NOM |
2022-07-16A | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-07-16A | Solberga Zafirs Viktoria | Uppsala Kattklubb | Sebastian Pruchniak, PL | 7 | CACIB |
2022-07-16A | Solberga Zafirs Zoia | Uppsala Kattklubb | Sebastian Pruchniak, PL | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2022-06-19 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Åsa Carnbrand | 8 | CAPIB, BIV, NOM |
2022-06-19 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Dorte Kaae, DK | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-06-19 | Solberga Zafirs Viktoria | Sundsvalls Kattklubb | Åsa Carnbrand | 9 | Champion |
2022-06-18 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 8 | CAPIB |
2022-06-18 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Helene Lis | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-18 | Solberga Zafirs Viktoria | Sundsvalls Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 9 | CAC |
2022-06-05 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Eva Porat | 10 | Premier |
2022-06-05 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-05 | Solberga Zafirs Viktoria | Gestrica Kattklubb | Eva Porat | 9 | Ex 2 |
2022-06-04 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 10 | CAP |
2022-06-04 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Steven Jones, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-04 | Solberga Zafirs Viktoria | Gestrica Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 9 | CAC, BIV, NOM |
2022-05-07 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Mira Fonsén, FI | 10 | CAP |
2022-05-07 | Solberga Zafirs Princessa | Västerås Kattklubb | Eric Reijers, CZ | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-05-07 | Solberga Zafirs Viktoria | Västerås Kattklubb | Mira Fonsén, FI | 9 | Ex 2 |
2022-05-07 | Solberga Zafirs Xanfii | Västerås Kattklubb | Mira Fonsén, FI | 10 | CAP |
2020
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2020-02-08 | Solberga Zafirs Tanya | Nerikes Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 9 | CAC |
2020-01-05 | Solberga Zafirs Tanya | Fräsets Kattklubb | Anne Veland, NO | 9 | CAC, NOM |
2019
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2019-08-31 | Solberga Zafirs Sofia | MellanSvenska Kattklubben |
Zvezdan Memedov | 3 | CACS |
2019-08-31 | Solberga Zafirs Tanya | MellanSvenska Kattklubben |
Zvezdan Memedov | 11 | Ex 1, BIV |
2019-08-25 | Solberga Zafirs Sofia | Järva Kattklubb | Michael Edström | 3 | CACS, BIV, NOM |
2019-08-25 | Solberga Zafirs Tanya | Järva Kattklubb | Michael Edström | 11 | Ex 1, BIV |
2019-08-24 | Solberga Zafirs Sofia | Järva Kattklubb | Glenn Sjöbom | 3 | CACS, BIV, NOM |
2019-08-24 | Solberga Zafirs Tanya | Järva Kattklubb | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 1 |
2019-08-04 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | Kristiina Rautio, FI | 1 | HP |
2019-08-04 | Solberga Zafirs Sofia | Speed Cat | Kristiina Rautio, FI | 3 | CACS |
2019-08-04 | Solberga Zafirs Tanya | Speed Cat | Kristiina Rautio, FI | 12 | Ex 1 |
2019-08-04 | Solberga Zafirs Saga | Speed Cat | Michael Edström | 9 | Champion |
2019-08-04 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | 16 | 2:a Avelshona | |
2019-08-03 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | Michael Edström | 1 | HP |
2019-08-03 | Solberga Zafirs Sofia | Speed Cat | Michael Edström | 3 | CACS, BIV |
2019-08-03 | Solberga Zafirs Tanya | Speed Cat | Michael Edström | 12 | Ex 1 |
2019-08-03 | Solberga Zafirs Saga | Speed Cat | Michael Edström | 9 | CAC |
2019-08-03 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | 16 | 2:a Avelshona | |
2019-06-16 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Marta Ziemianska, NO | 1 | HP |
2019-06-16 | Solberga Zafirs Sofia | Uppsala Kattklubb | Marta Ziemianska, NO | 3 | Ex 2 |
2019-06-16 | Solberga Zafirs Tanya | Uppsala Kattklubb | Marta Ziemianska, NO | 12 | Ex 1 |
2019-06-15 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Olga Sizova, RU | 1 | HP |
2019-06-15 | Solberga Zafirs Sofia | Uppsala Kattklubb | Olga Sizova, RU | 3 | CACS, BIV, NOM |
2019-06-15 | Solberga Zafirs Tanya | Uppsala Kattklubb | Olga Sizova, RU | 12 | Ex 1 |
2019-06-09 | Solberga Zafirs Sofia | Dackekatten | Stéphane Henry, FR | 3 | CACS, BIV, NOM |
2019-06-09 | Solberga Zafirs Tanya | Dackekatten | Stéphane Henry, FR | 12 | Ex 1 |
2019-06-08 | Solberga Zafirs Sofia | Dackekatten | Charles Spijker, NL | 3 | CACS |
2019-06-08 | Solberga Zafirs Tanya | Dackekatten | Charles Spijker, NL | 12 | Ex 1 |
2019-05-18 | Solberga Zafirs Sofia | Västerås Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 5 | GIC, BIV, NOM, BIS |
2019-05-18 | Solberga Zafirs Tanya | Västerås Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 12 | Ex 2 |
2019-05-12 | Solberga Zafirs Sofia | Gestrica Kattklubb | Sabine Mösch, CH | 5 | CAGCIB |
2019-05-12 | Solberga Zafirs Tanya | Gestrica Kattklubb | Sabine Mösch, CH | 12 | Ex 1, NOM |
2019-05-11 | Solberga Zafirs Sofia | Gestrica Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 5 | CAGCIB |
2019-05-11 | Solberga Zafirs Tanya | Gestrica Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 12 | Ex 1 |
2019-03-10 | Solberga Zafirs Sofia | Stockholms Kattklubb | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB |
2019-03-09 | Solberga Zafirs Sofia | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 5 | CAGCIB |
2019-03-09 | Solberga Zafirs Saga | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 9 | CAC |
2019-03-09 | Solberga Zafirs Sebastian | Stockholms Kattklubb | Magdalena Kudra, PL | 9 | Ex 4 |
2019-01-27 | Solberga Zafirs Sofia | Nerikes Kattklubb | Iréne Eek Magnusson | 5 | CAGCIB |
2019-01-26 | Solberga Zafirs Sofia | Nerikes Kattklubb | Malin Sundqvist | 5 | CAGCIB |
2018
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2018-12-02 | Solberga Zafirs Sofia | Adelkatten, Norge | Anne-Gro Edstrøm, NO | 5 | CAGCIB |
2018-12-01 | Solberga Zafirs Sofia | Adelkatten, Norge | Dorte Kaae, DK | 7 | IC |
2018-11-17 | Solberga Zafirs Sofia | Birka Kattklubb | Sabine Mösch, DE | 7 | CACIB |
2018-10-21 | Solberga Zafirs Sofia | Hälsingekatten | Daria Lukasik, PL | 7 | CACIB, BIV |
2018-10-20 | Solberga Zafirs Sofia | Hälsingekatten | Fabio Brambilla, IT | 9 | Champion, BIV, NOM |
2018-10-14 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Åsa Carnbrand | 9 | CAC |
2018-10-13 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Michael Edström | 9 | CAC |
2018-09-01 | Solberga Zafirs Princessa | MellanSvenska Kattklubben |
Iréne Eek Magnusson | 1 | HP, BIV |
2018-09-01 | Solberga Zafirs Sofia | MellanSvenska Kattklubben |
Iréne Eek Magnusson | 11 | Ex 1, BIV |
2018-08-26 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Cristiano Federico Sandon, IT | 1 | HP |
2018-08-26 | Solberga Zafirs Sofia | Sundsvalls Kattklubb | Cristiano Federico Sandon, IT | 11 | Ex 1 |
2018-08-25 | Solberga Zafirs Princessa | Sundsvalls Kattklubb | Magdalena Kudra, DE | 1 | HP |
2018-08-25 | Solberga Zafirs Sofia | Sundsvalls Kattklubb | Magdalena Kudra, DE | 11 | Ex 1 |
2018-08-19 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Mats Askett | 1 | HP |
2018-08-19 | Solberga Zafirs Sofia | Järva Kattklubb | Mats Askett | 11 | Ex 1 |
2018-08-18 | Solberga Zafirs Princessa | Järva Kattklubb | Michael Edström | 1 | HP |
2018-08-18 | Solberga Zafirs Sofia | Järva Kattklubb | Michael Edström | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
2018-08-05 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | Malin Sundqvist | 1 | HP |
2018-08-05 | Solberga Zafirs Sofia | Speed Cat | Malin Sundqvist | 11 | Ex 1 |
2018-08-05 | Solberga Zafirs Saga | Speed Cat | Malin Sundqvist | 11 | Ex 3 |
2018-08-04 | Solberga Zafirs Princessa | Speed Cat | Sebastian Pruchniak, PL | 1 | HP, BIV, NOM |
2018-08-04 | Solberga Zafirs Sofia | Speed Cat | Sebastian Pruchniak, PL | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2018-08-04 | Solberga Zafirs Saga | Speed Cat | Sebastian Pruchniak, PL | 11 | Ex 2 |
2018-06-17 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 1 | HP |
2018-06-17 | Solberga Zafirs Sofia | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 11 | Ex 1 |
2018-06-17 | Solberga Zafirs Saga | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 11 | Ex 2 |
2018-06-17 | Solberga Zafirs Sebastian | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2018-06-17 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | 16 | BIS Avelshona | |
2018-06-16 | Solberga Zafirs Princessa | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 1 | HP |
2018-06-16 | Solberga Zafirs Sofia | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
2018-06-16 | Solberga Zafirs Saga | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 11 | Ex 2 |
2018-05-13 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Mats Askett | 1 | HP |
2018-05-13 | Solberga Zafirs Sofia | Gestrica Kattklubb | Mats Askett | 12 | Ex 1 |
2018-05-12 | Solberga Zafirs Princessa | Gestrica Kattklubb | Luigi Comorio, IT | 1 | HP |
2018-05-12 | Solberga Zafirs Sofia | Gestrica Kattklubb | Luigi Comorio, IT | 12 | Ex 1 |
2018-05-06 | Solberga Zafirs Princessa | Alfakatten | Bjarne Wikström, FI | 1 | HP |
2018-05-06 | Solberga Zafirs Sofia | Alfakatten | Bjarne Wikström, FI | 12 | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
2018-05-06 | Solberga Zafirs Saga | Alfakatten | Bjarne Wikström, FI | 12 | Ex 2 |
2018-05-05 | Solberga Zafirs Princessa | Alfakatten | Olga Kommissarova, EE | 1 | HP, BIV, NOM |
2018-05-05 | Solberga Zafirs Sofia | Alfakatten | Olga Kommissarova, EE | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2018-05-05 | Solberga Zafirs Saga | Alfakatten | Olga Kommissarova, EE | 12 | Ex 2 |
2018-04-15 | Solberga Zafirs Princessa | Dalälvskatten | Annika Berner | 1 | HP |
2018-04-15 | Solberga Zafirs Sofia | Dalälvskatten | Annika Berner | 12 | Ex 1, BIV |
2018-03-25 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Zvezdan Memedov | 1 | HP |
2018-03-25 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 2 |
2018-03-25 | Solberga Zafirs Saga | Östkatten | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 |
2018-03-25 | Solberga Zafirs Sebastian | Östkatten | Mira Fonsén, FI | 12 | Ex 1 |
2018-03-25 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | 16 | 4:a Avelshona | |
2018-03-25 | Solberga Zafirs S-kull | Östkatten | Zvezdan Memedov | 18 | 3:a Kull |
2018-03-24 | Solberga Zafirs Nadya | Östkatten | Youssef Khaled, CZ | 8 | CAPIB |
2018-03-24 | Solberga Zafirs Princessa | Östkatten | Youssef Khaled, CZ | 1 | HP |
2018-03-24 | Solberga Zafirs Sofia | Östkatten | Youssef Khaled, CZ | 12 | Ex 2 |
