Princessa's utställningar
Datum | Plats | Klubb | Domare | Klass | Bedömning |
2024-09-07 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Kristiina Rautio, FI | 2 | |
2024-09-07 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Helene Lis | 15 a | Senior |
2024-06-16A | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 2 | HP |
2024-06-16A | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 15 a | BIS Senior |
2024-06-16B | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Rui Pacheco, IT | 2 | HP, NOM |
2024-06-16B | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 15 a | BIS Senior |
2024-05-05 | Swetex Arena, Hallstahammar | Västerås Kattklubb | Mats Stark | 2 | HP, NOM |
2024-05-05 | Swetex Arena, Hallstahammar | Västerås Kattklubb | Mats Stark | 15 a | 2:a Seniorhona |
2024-05-04 | Swetex Arena, Hallstahammar | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 2 | HP, NOM |
2024-05-04 | Swetex Arena, Hallstahammar | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2024-01-28 | Kumlahallen, Kumla | Vi Kattägare | Lena Björkander | 2 | HP, BIV |
2024-01-28 | Kumlahallen, Kumla | Vi Kattägare | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 15 a | 4:a Seniorhona |
2024-01-27 | Kumlahallen, Kumla | Vi Kattägare | Gianfranco Mantovani, IT | 2 | HP, NOM |
2024-01-27 | Kumlahallen, Kumla | Vi Kattägare | Glenn Sjöbom | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-11-18A | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Dietmar Sagurski, DE | 2 | HP, NOM,BIS,DSM,DSW |
2023-11-18A | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Bjarne Wikström, FI | 15 a | BIS Senior |
2023-11-18B | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Kristiina Rautio, FI | 2 | HP |
2023-11-18B | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Zvezdan Memedov | 15 a | 1:a Seniorhona |
2023-10-08 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Annika Berner | 2 | HP |
2023-10-08 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Eva Porat | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-10-07 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Zvezdan Memedov | 2 | HP |
2023-10-07 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Yan Roca Folch, FR | 15 a | BIS Senior |
2023-09-02 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Marteinn Tausen, IS | 2 | HP |
2023-09-02 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Dietmar Sagurski, DE | 15 a | BIS Senior |
2023-08-13 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 2 | HP |
2023-08-13 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 15 a | BIS Senior |
2023-08-12 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Irene Eek Magnusson | 2 | HP |
2023-08-12 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-06-18 | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Danijel Iveta, HR | 2 | HP |
2023-06-18 | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Kristiina Rautio, FI | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-06-17 | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Dominika Halická, SK | 2 | HP, NOM |
2023-06-17 | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Danijel Iveta, HR | 15 a | 5:a Seniorhona |
2023-06-04 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Charles Spijker, NL | 2 | HP, BIV, NOM, BIS |
2023-06-04 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 15 a | BIS Senior |
2023-06-03 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Lena Björkander | 2 | HP, BIV, NOM, BIS |
2023-06-03 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Glenn Sjöbom | 15 a | BIS Senior |
2023-04-29-- 2023-04-30 |
Stangehallen, Stange, Norge | Adelkatten, SWS | Glenn Sjöbom | 4 | Supreme Premier, BIV, NOM |
2023-03-11A | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Marcin Biernaczyk, PL | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-03-11B | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 4 | CAPS |
2023-03-11B | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Fabio Brambilla, IT | 15 a | 3:a Seniorhona |
2023-02-26 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | George Dorgiakis, GR | 4 | CAPS |
2023-02-26 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 15 a | 2:a Seniorhona |
2023-02-25 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Thea Friskovec-Keller, CH | 4 | CAPS, BIV, NOM |
2023-02-25 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | 15 a | 4:a Seniorhona |
2023-01-08 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Fräsets Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 4 | CAPS, NOM, BIS |
2023-01-08 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Fräsets Kattklubb | Helene Lis | 15 a | BIS Senior |
2023-01-07 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Fräsets Kattklubb | Glenn Sjöbom | 4 | CAPS, NOM, BIS |
2023-01-07 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Fräsets Kattklubb | Zvezdan Memedov | 15 a | BIS Senior |
2022-11-19A | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Michael Edström | 4 | CAPS |
2022-11-19A | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-11-19B | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Jaana Jyrkinen, FI | 4 | CAPS |
2022-11-19B | Täljehallen, Södertälje | Birka Kattklubb | Pia Nyrup, DK | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-10-16 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Hannah Jensen | 4 | CAPS |
2022-10-16 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Kristiina Rautio, FI | 15 a | 5:a Seniorhona |
2022-10-15 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Glenn Sjöbom | 4 | CAPS |
2022-10-15 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Donatella Mastrangelo, IT | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-10-09 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Åsa Carnbrand | 4 | CAPS, NOM |
2022-10-09 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Mira Fonsén, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-10-08 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Zvezdan Memedov | 6 | GIP |
2022-10-08 | Åby Tennishall, Norrköping | Östkatten | Helene Lis | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-09-25 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Annika Berner | 6 | CAGPIB |
2022-09-25 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Michael Edström | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-09-24 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Hannah Jensen | 6 | CAGPIB |
2022-09-24 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Luigi Comorio, IT | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-10A | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Jørgen Billing, DK | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-10A | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Marteinn Tausen, IS | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-10B | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Malin Sundqvist | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-10B | Infra City, Upplands Väsby | Stockholms Kattklubb | Hannah Jensen | 15 a | 1:a Seniorhona |
2022-09-03 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Mats Askett | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
2022-09-03 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Caroline Stoa, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-08-21 | Täljehallen, Södertälje | Top Cat Club | Alexey Shchukin, NL | 6 | CAGPIB, NOM |
2022-08-21 | Täljehallen, Södertälje | Top Cat Club | Bjarne Wikström, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-08-20 | Täljehallen, Södertälje | Top Cat Club | Veikko Saarela, FI | 8 | IP, NOM, BIS |
2022-08-20 | Täljehallen, Södertälje | Top Cat Club | Lena Björkander | 15 a | BIS Senior |
2022-07-16B | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Steven Jones, NO | 8 | CAPIB |
2022-07-16B | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-07-16A | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Sebastian Pruchniak, PL | 8 | CAPIB, NOM |
2022-07-16A | Boulehallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-19 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Åsa Carnbrand | 8 | CAPIB, BIV, NOM |
2022-06-19 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Dorte Kaae, DK | 15 a | 3:a Seniorhona |
2022-06-18 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 8 | CAPIB |
2022-06-18 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Helene Lis | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-05 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Eva Porat | 10 | Premier |
2022-06-05 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-06-04 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 10 | CAP |
2022-06-04 | Gävletravet, Gävle | Gestrica Kattklubb | Steven Jones, NO | 15 a | 2:a Seniorhona |
2022-05-07 | Mimerhallen, Västerås | Västerås Kattklubb | Mira Fonsén, FI | 10 | CAP |
2022-05-07 | Mimerhallen, Västerås | Västerås Kattklubb | Eric Reijers, CZ | 15 a | 2:a Seniorhona |
2019-08-04 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Kristiina Rautio, FI | 1 | HP |
2019-08-03 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Michael Edström | 1 | HP |
2019-06-16 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Marta Ziemianska, NO | 1 | HP |
2019-06-15 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Olga Sizova, RU | 1 | HP |
2018-09-01 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Iréne Eek Magnusson | 1 | HP, BIV |
2018-08-26 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Cristiano Federico Sandon, IT | 1 | HP |
2018-08-25 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Magdalena Kudra, DE | 1 | HP |
2018-08-19 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Mats Askett | 1 | HP |
2018-08-18 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Michael Edström | 1 | HP |
2018-08-05 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Malin Sundqvist | 1 | HP |
2018-08-04 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Sebastian Pruchniak, PL | 1 | HP, BIV, NOM |
2018-06-17 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Veikko Saarela, FI | 1 | HP |
2018-06-16 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 1 | HP |
2018-05-13 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Mats Askett | 1 | HP |
2018-05-12 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Luigi Comorio, IT | 1 | HP |
2018-05-06 | Stockholms Hundsportcentrum |
Alfakatten | Bjarne Wikström, FI | 1 | HP |
2018-05-05 | Stockholms Hundsportcentrum |
Alfakatten | Olga Kommissarova, EE | 1 | HP, BIV, NOM |
2018-04-15 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Annika Berner | 1 | HP |
2018-03-25 | Gumshallen, Nyköping | Östkatten | Zvezdan Memedov | 1 | HP |
2018-03-24 | Gumshallen, Nyköping | Östkatten | Youssef Khaled, CZ | 1 | HP |
2018-03-11 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Eva Porat | 1 | HP |
2018-03-10 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Cristiano Federico Sandon, IT | 1 | HP |
2017-09-02 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Charles Spijker, NL | 1 | HP, BIV, NOM |
2017-08-20 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Aliosha Romero, IS | 1 | HP, BIV, NOM, BIS |
2017-08-19 | Nordichallen, Sundsvall | Sundsvalls Kattklubb | Anette Sjödin | 1 | HP, NOM, BIS |
2017-08-12 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Malin Sundqvist | 1 | HP |
2017-07-30 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Kristiina Rautio, FI | 1 | HP, BIV, NOM |
2017-07-29 | Täljehallen, Södertälje | Speed Cat | Eva Porat | 1 | HP, BIV, DVM |
2017-07-02 | Iffe-Hallen, Kalmar | Calmare Kattklubb | Kristiina Rautio, FI | 1 | HP |
2017-07-01 | Iffe-Hallen, Kalmar | Calmare Kattklubb | Anna Wilczek, PL | 1 | HP |
2017-06-18 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Yan Roca-Folch, FR | 1 | HP, NOM |
2017-06-17 | Hall 2000, Rasbo, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Veikki Saarela, FI | 1 | HP, NOM, BIS |
2017-06-04 | Klanghallen, Brunflo | Storsjökatten | Glenn Sjöbom | 1 | HP, BIV, NOM |
2017-06-03 | Klanghallen, Brunflo | Storsjökatten | Laura Scholten, NL | 3 | Supreme Champion, BIV, NOM |
2017-05-14 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Fabio Brambilla, IT | 3 | CACS |
2017-05-13 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Mats Askett | 3 | CACS |
2017-04-23 | Mimerhallen, Västerås | Västerås Kattklubb | Anne Veland, NO | 3 | CACS |
2016-10-16 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Satu Hämäläinen, FI | 3 | CACS, BIV, NOM, BIS |
2016-10-15 | Camp Igge Arena, Iggesund | Hälsingekatten | Aliosha Romero, IS | 3 | CACS, BIV, NOM |
2016-10-09 | Racketstadion, Norrköping | Östkatten | Pia Nyman, FI | 3 | CACS |
2016-10-08 | Racketstadion, Norrköping | Östkatten | Donatella Mastrangelo, IT | 3 | CACS, NOM |
2016-10-02 | Lugnets Sporthall i Falun | Dalälvskatten | Hannah Jensen | 3 | CACS, BIV |
2016-10-01 | Lugnets Sporthall i Falun | Dalälvskatten | Jörgen Frithiof | 3 | CACS, BIV, NOM |
2016-09-11 | Rakkestadhallen | Østfoldkatten, Norge | Michael Edström | 3 | CACS |
2016-09-10 | Rakkestadhallen | Østfoldkatten, Norge | Irene Eek Magnusson | 5 | GIC, BIV |
2016-07-02 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Åsa Carnbrand | 5 | CAGCIB, BIV |
2016-06-19 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Eric Reijers, CZ | 5 | CAGCIB |
2016-06-18 | Allianshallen, Uppsala | Uppsala Kattklubb | Vladimir Isakov, BY | 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
2016-06-05 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Åsa Carnbrand Hammarlund | 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
2016-06-04 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Nurit Pahl, IL | 5 | CAGCIB |
2016-05-22 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
2016-05-21 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Robert Lubrano, FR | 5 | CAGCIB |
2016-05-08 | Furuset Forum, Oslo | Norsk Rasekatt Klubb | Kristiina Rautio, FI | 5 | Ex 2 |
2016-05-07 | Furuset Forum, Oslo | Norsk Rasekatt Klubb | Glenn Sjöbom | 7 | IC, BIV, NOM |
2016-04-30 | Gumshallen, Nyköping | Östkatten | Malin Sundqvist | 7 | CACIB |
2016-03-27 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Mira Fonsén, FI | 7 | CACIB, BIV |
2016-03-26 | Sollentuna Rackethall | Stockholms Kattklubb | Stéphane Henry, FR | 9 | Champion |
2016-01-24 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Dominika Halická, SL | 9 | Ex 2 |
2015-11-22 | Sollentuna Rackethall | Birka Kattklubb | Marie Westerlund | 9 | CAC |
2015-11-21 | Sollentuna Rackethall | Birka Kattklubb | Annette Sjödin | 9 | CAC, NOM |
2015-10-31 | Hundsportcentrum | Alfakatten | Glenn Sjöbom | 11 | Ex 2 |
2015-10-24-- 2015-10-25 |
Malmö Arena | SVERAK, WWS | Veikko Saarela, FI | 11 | Ex 2 |
2015-09-27 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Alessandro Ghibaudo, IT | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-09-26 | Badmintonhallen, Borlänge | Dalälvskatten | Veikko Saarela, FI | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-09-05 | Vilstahallen, Eskilstuna | MellanSvenska Kattklubben |
Jaana Jyrkinen, FI | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-08-23 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Åsa Hammarlund | 11 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-08-22 | Solvalla Travbana | Järva Kattklubb | Mats Askett | 11 | Ex 1, BIV |
2015-08-02 | Sollentuna Rackethall | Speed Cat | Eric Reijers, CZ | 12 | Ex 2 |
2015-06-28 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Aliosha Romero | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-06-27 | Ängevi Ishall, Forshaga | Värmlands Kattklubb | Eva Porat | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-06-07 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Donatella Mastrangelo, IT | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
2015-06-06 | Conventum Arena, Örebro | Nerikes Kattklubb | Lena Björkander | 12 | Ex 2 |
2015-05-17 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Yan Roca Folch, FR | 12 | Ex 2 |
2015-05-16 | Göransson Arena, Sandviken |
Gestrica Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 3 |